페이지 | 현행 | 수정 |
p44 | 하단 <그림>의 범례에서...
A의 수요량 B의 수요량 시장 수요량 | A의 수요량→C의 공급량 B의 수요량→D의 공급량 시장 수요량→시장 공급량 |
p84 | 해설의 두 번째 줄에서...
수량에 따른 할인으로써 | 수량에 따른 할인으로서 |
p109 | 표 내용 중...
과표소득(taxable income)에서 | 과표소득(taxable income) 삭제 |
p110 | 뒷 페이지 | 다음 페이지 |
p124 | 발문에서...
아래의 밑줄 친 부분에 대한 옳은... | 아래의 탄소배출권 제도에 대한 옳은... |
p127 | 해설 위에서 세 번째 줄에서...
정보를 가지 측에서 정보를 갖지 못한 측에서 | 정보를 가진 측에서 정보를 갖지 못한 측에게 |
p143 | <기출문제> 01번 중...
보기 3에서...Y16에 비해 | Y16년에 비해 |
p144 | 이를 바탕으로 2018년 A국의 실질...
(단, 기준연도는 2019년이며…) | 이를 바탕으로 2019년 A국의 실질...
(단, 기준 연도는 2018년이며…) |
p145 | 해설 셋째 줄에서...
2017년 실질이자율은 2%이다. | 2017년 실질이자율은 -2%이다. |
p163 | 아래에서 세 번째 행에서...
만약 실업률이 너무 낮다면 | 만약 실업률이 너무 높다면 |
p283 | 매경TEST 기출 문제 07번 발문
아래 사례의 사측과 노동조합 간 대립이 발생한 원인으로 가장 적절한 것은? | 아래 내용을 읽고 통상임금에 포함되지 않는 것을 고르면? |
p297 | 그림에서
노력-성과 기대감 / 성과-보상 기대감
Expectancy / Instrumentality
| 그림에서
기대 / 수단성
Expectancy / Instrumentality
|
p309 | 그림의 캡션에서...
팀장 프로젝트 만족도
해설의 아래에서 두 번째 줄에서... 인관관계보다 | 팀장 프로젝트 강조도
해설의 아래에서 두 번째 줄에서... 인간관계보다 |
p511 | 해설의 아래에서 세 번째 줄에서...
따라서 A씨는 18,000원을 추가증거금으로... | 따라서 A씨는 17,000원을 추가증거금으로... |
p541 | 문제 해설의 맨 아래 줄에서...
매출원가는 2018년 420억원, 2019년 390억원으로 증가했다. | 매출원가는 2018년 420억원, 2019년 390억원으로 감소했다. |